DAIBOLA

no way to compare when less than two revisions

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


de:chinabridge_area_codes_of_major_chinese_cities [2018/08/31 01:16] (aktuell) – angelegt admin
Zeile 1: Zeile 1:
 +{{htmlmetatags>
 +metatag-robots=(index,follow)
 +metatag-keywords=(Telephon,Vorwahlen,Vorwahlnummern,China,chinesisch) 
 +metatag-description=(Vorwahlen wichtiger chinesischer Städte)
 +}}
 +
 +<WRAP tabs>
 +  * [[en:chinabridge_area_codes_of_major_chinese_cities|English]]  
 +  * [[de:chinabridge_area_codes_of_major_chinese_cities|Deutsch]]  
 +  * [[zh:chinabridge_area_codes_of_major_chinese_cities|中文]]  
 +</WRAP>
 +
 +
 +====== Vorwahlen wichtiger chinesischer Städte ======
 +
 +^ Stadt ^ Vorwahl      ^ 
 +| Peking/Beijing 北京 | +86-10-   |
 +| Chengdu 成都 | +86-28-  
 +| Chongqing  重庆 | +86-23-  
 +| Dunhuang  敦煌 | +86-937-  
 +| Guangzhou 广州 | +86-20-  
 +| Guilin 桂林 | +86-773-  
 +| Guiyang 贵阳 | +86-851-  
 +| Haikou 海口 | +86-898-  
 +| Hangzhou 杭州 | +86-571-  
 +| Hohhot/Huhehaote 呼和浩特 | +86-471-  
 +| Huangshan 黄山 | +86-559-  
 +| Ji'nan 济南 | +86-531-   |
 +| Kunming  昆明 | +86-871-  
 +| Lanzhou  兰州 | +86-931-  
 +| Lhasa/Lasa  拉萨 | +86-891-  
 +| Lijiang  丽江 | +86-888-  
 +| Luoyang 洛阳 | +86-379-  
 +| Nanjing 南京 | +86-25-  
 +| Qingdao 青岛 | +86-532-  
 +| Shanghai  上海 | +86-21-  
 +| Shenzhen  深圳 | +86-755-  
 +| Suzhou  苏州 | +86-512-  
 +| Urumqi/Wulumuqi 乌鲁木齐 | +86-991-  
 +| Xi'an 西安 | +86-29-   |
 +